Początek nowego roku to dobry czas na zastanowienie się nad własnym domem z ogrodem i garażem. Jeżeli Twoje postanowienie noworoczne przewiduje spędzenie następnej zimy przy ciepłym kominku, możemy Ci w tym pomóc.
Kredyt hipoteczny jest najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania naszej nowej inwestycji. Jednak co bank to inna oferta, dlatego chcielibyśmy ułatwić Wam podjęcie właściwej, a co najważniejsze, korzystnej dla Was decyzji.
Kwota kredytu | Wartość nieruchomości | Okres kredytowania | Wiek kredytobiorcy | Rodzaj rat |
200 000,00 zł | 250 000,00 zł | 30 lat | 30 lat | równe |
Nazwa banku | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
Bank BPS | 3,34% | 854,03 zł | 1,39% | 2,00% |
Bank BPH | 3,47% | 871,51 zł | 1,55% | 0,00% |
Bank BGŻ BNP Paribas | 3,60% | 882,53 zł | 1,65% | 2,00% |
Bank ING | 3,68% | 882,53 zł | 1,65% | 1,90% |
BZ WBK | 3,69% | 886,96 zł | 1,69% | 2,50% |
PKO Bank Polski | 3,71% | 882,53 zł | 1,65% | 0,00% |
Bank PEKAO | 3,74% | 899,21 zł | 1,80% | 1,65% |
BOŚ Bank | 3,75% | 899,21 zł | 1,80% | 1,80% |
Alior Bank | 3,84% | 875,91 zł | 1,59% | 5,00% |
*Informacje pochodzą ze strony http://bankowyonline.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie/
W porównaniu ofert, roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla stopu WIBOR 3M
Prezentowany ranking kredytów hipotecznych jest tylko informacją poglądową, warunki kredytowania zależą od indywidualnych predyspozycji finansowych kredytobiorcy.